FDF4627W-IP DuraVision
Technické údaje
Technické údaje
Obecné | |
---|---|
Číslo produktu |
FDF4627W-IP
|
Barva přístroje |
černá
|
Oblast použití | Videodohled, Průmysl |
Produktová řada | DuraVision |
Oblasti použití | IP dekodér monitoruje, Videodohled |
Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka [palce] | 46 |
Úhlopříčka [cm] | 116,8 |
Formát | 16:9 |
Viditelná plocha obrazu (šířka × výška) [v mm] | 1018 x 573 |
Ideální a doporučené rozlišení | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rozteč bodů [v mm] | 0,53 x 0,53 |
Technologie panelu | VA |
Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru | 178 |
Max. pozorovací úhel ve svislém směru | 178 |
Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé | 16,7 mil. barev (RJ-45, 8 bitů), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů) |
Max. jas (obvykle) [cd/m²] | 700 |
Max. kontrast (obvykle) | 4000:1 |
Reakční doba změna šedášedá (obvykle) [ms] | 7 |
Typ podsvícení | LED |
Dekódování IP | |
---|---|
Dekódování videa | H.264, MJPEG |
Počet paralelních streamů | 16 |
Výkonnost dekódování | 1-screen layout: 1920 x 1080 / 30 fps, 4-screen layout: 1920 x 1080 / 20 fps, 16-screen layout: 640 x 480 / 30 fps |
Maximální přenosová rychlost [kbps] | 8192 |
Maximální rozlišení výstupního signálu | 1920 x 1080 / 60 Hz |
Podporované protokoly | Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S |
Podpora VMS | Genetec (max. 16 streamů), Accellence Technologies, Schille |
Funkce a provoz | |
---|---|
Ovládání PTZ s podporou předvoleb | |
Alert-to-Action | |
24/7 provoz | |
Proces vylepšení obrazu | Smart Insight/Low-Light Correction, Smart Resolution/Outline Enhancer |
Jazykové verze nabídky na obrazovce (OSD) | de, en, fr, es, it, se |
Možnosti nastavení | Image noise reduction |
Dálkový ovladač | |
Vestavěný zdroj |
Připojení | |
---|---|
Vstupní konektory | HDMI (HDCP 1.4), RJ-45 (IP-Video) |
Síťové rozhraní | RJ-45 |
Elektrické údaje | |
---|---|
Maximální příkon [ve wattech] | 110 |
Úsporný režim [ve wattech] | 16 |
Spotřeba při vypnutí monitoru [ve wattech] | 0 |
Správa napájení | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Rozměry a hmotnost | |
---|---|
Rozměry (bez stojanu) (šířka x výška x hloubka) [v mm] | 1067 x 622,5 x 80,4 |
Hmotnost (bez stojanu) [v kg] | 19.6 |
Technický výkres (PDF) | Technický výkres (PDF) |
Naklápění dopředu/dozadu [v °] | 0 / 0 |
Rozteč otvorů VESA | 400 x 200 |
Certifikace a normy | |
---|---|
Provozní teplota | 0 - 40 °C / 20-80 % (R.H., non condensing) |
Certifikace | CE, CB, UL/cUL, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Software a příslušenství | |
---|---|
Součástí balení | Dálkové ovládání, Příručka via download, Napájecí kabel, Stručný návod |
Záruka | |
---|---|
Záruční doba | 2 let |